上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。证券时报•数据宝统计显示,2020年度分配方案中包含送转的有380家公司,其中符合高送转标准的有24家。
2020年送转公司中,主板、创业板公司分别有231家、149家,主板公司占比最高,是送转的主力军。从业绩看,送转公司2020年盈利的有379家。盈利增幅来看,2020年净利润同比增长的有292家,占比76.84%,净利润增幅居前公司为晶华新材、天赐材料、天邦股份,净利润增幅分别为4381.24%、3165.21%、3131.98%。
47只送转股公布了2021年上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增有34只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩同比增幅最高的是富满电子,公司预计实现净利润中值为31500.00万元,同比增幅为1185.79%;净利润同比增幅居前的还有伊戈尔、晶瑞股份,预计净利润增幅中值分别为797.58%、540.07%。
在严监管下,市场对送转股的炒作热度如何?统计显示,2020年公布送转方案的公司中,已经有338家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.09%,47.63%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,154只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是富满电子、英飞特、思特奇。股价下跌的有184只,累计跌幅居前的有淳中科技、豪悦护理、英联股份。
与期间沪指走势对比发现,已实施送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有164只,富满电子除权除息以来累计上涨186.03%,跑赢大盘187.79%;英飞特除权除息以来上涨142.44%,强于大盘141.29%。
已实施送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股 送转(股) | 除权除息 日 | 除权除息 以来涨跌 (%) | 相对期间 沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300671 | 富满电子 | 3.000 | 05.27 | 186.03 | 187.79 |
300582 | 英飞特 | 5.000 | 05.17 | 142.44 | 141.29 |
300608 | 思特奇 | 3.000 | 05.26 | 101.46 | 102.88 |
300393 | 中来股份 | 4.000 | 05.28 | 92.60 | 94.78 |
605369 | 拱东医疗 | 4.000 | 04.15 | 85.96 | 82.64 |
300896 | 爱美客 | 8.000 | 03.16 | 83.52 | 80.29 |
603938 | 三孚股份 | 3.000 | 04.23 | 78.62 | 76.74 |
603659 | 璞泰来 | 4.000 | 04.26 | 78.30 | 76.68 |
300655 | 晶瑞股份 | 8.001 | 05.07 | 75.60 | 73.01 |
300887 | 谱尼测试 | 8.000 | 04.22 | 70.07 | 68.42 |
002709 | 天赐材料 | 7.000 | 04.27 | 65.67 | 63.08 |
300613 | 富瀚微 | 4.995 | 06.17 | 62.40 | 62.07 |
603906 | 龙蟠科技 | 4.000 | 05.10 | 60.82 | 57.56 |
300581 | 晨曦航空 | 8.000 | 06.09 | 55.75 | 57.14 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 05.28 | 53.67 | 55.84 |
300748 | 金力永磁 | 6.000 | 05.13 | 48.86 | 46.92 |
300543 | 朗科智能 | 3.000 | 05.26 | 44.25 | 45.68 |
603986 | 兆易创新 | 4.000 | 05.21 | 44.36 | 43.69 |
605111 | 新洁能 | 4.000 | 05.12 | 44.17 | 41.61 |
300806 | 斯迪克 | 6.000 | 05.20 | 39.38 | 38.83 |
300829 | 金丹科技 | 6.000 | 05.27 | 33.69 | 35.45 |
300656 | 民德电子 | 1.000 | 05.28 | 32.42 | 34.60 |
300850 | 新强联 | 7.000 | 05.07 | 36.28 | 33.70 |
300598 | 诚迈科技 | 5.000 | 05.31 | 28.23 | 30.19 |
300453 | 三鑫医疗 | 5.000 | 04.29 | 32.30 | 30.18 |
002922 | 伊戈尔 | 7.000 | 05.14 | 33.09 | 30.15 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 06.04 | 27.76 | 29.27 |
300416 | 苏试试验 | 3.000 | 04.21 | 30.31 | 28.66 |
603027 | 千禾味业 | 2.000 | 06.18 | 28.50 | 28.37 |
300638 | 广和通 | 7.000 | 05.25 | 29.16 | 28.21 |
600753 | 东方银星 | 2.000 | 06.11 | 25.78 | 28.02 |
603806 | 福斯特 | 2.000 | 05.24 | 28.68 | 27.43 |
300541 | 先进数通 | 3.000 | 05.19 | 27.44 | 27.40 |
300576 | 容大感光 | 2.000 | 05.28 | 24.72 | 26.90 |
300718 | 长盛轴承 | 5.000 | 06.07 | 24.25 | 25.97 |
300124 | 汇川技术 | 5.000 | 06.04 | 23.61 | 25.12 |
300709 | 精研科技 | 2.000 | 06.01 | 22.05 | 24.41 |
600426 | 华鲁恒升 | 3.000 | 05.21 | 23.26 | 22.60 |
603613 | 国联股份 | 4.500 | 05.20 | 23.05 | 22.50 |
300722 | 新余国科 | 2.000 | 05.14 | 25.28 | 22.34 |
600845 | 宝信软件 | 3.000 | 06.09 | 19.39 | 20.78 |
300507 | 苏奥传感 | 4.000 | 06.02 | 17.62 | 20.22 |
300697 | 电工合金 | 6.000 | 04.14 | 23.95 | 20.01 |
002201 | 九鼎新材 | 4.000 | 06.16 | 18.92 | 19.66 |
300623 | 捷捷微电 | 5.000 | 04.29 | 21.72 | 19.61 |
300687 | 赛意信息 | 6.000 | 05.28 | 17.12 | 19.30 |
300568 | 星源材质 | 5.995 | 06.29 | 15.66 | 17.77 |
300680 | 隆盛科技 | 4.000 | 06.16 | 16.40 | 17.14 |
300751 | 迈为股份 | 8.000 | 05.18 | 17.40 | 17.04 |
300701 | 森霸传感 | 5.000 | 06.08 | 15.07 | 16.99 |
300115 | 长盈精密 | 2.000 | 06.04 | 15.45 | 16.96 |
603909 | 合诚股份 | 4.000 | 06.07 | 15.08 | 16.80 |
300915 | 海融科技 | 5.000 | 06.01 | 14.37 | 16.72 |
300782 | 卓胜微 | 8.000 | 04.30 | 17.84 | 16.24 |
300593 | 新雷能 | 6.000 | 06.11 | 14.00 | 16.23 |
002891 | 中宠股份 | 5.000 | 05.18 | 16.17 | 15.81 |
603078 | 江化微 | 3.000 | 05.12 | 17.46 | 14.89 |
002886 | 沃特股份 | 7.000 | 05.13 | 16.58 | 14.63 |
603033 | 三维股份 | 4.000 | 06.08 | 12.56 | 14.48 |
002876 | 三利谱 | 4.000 | 04.23 | 16.26 | 14.38 |
002817 | 黄山胶囊 | 4.500 | 06.09 | 12.93 | 14.32 |
603519 | 立霸股份 | 2.000 | 06.03 | 12.43 | 14.29 |
300767 | 震安科技 | 4.000 | 06.11 | 11.31 | 13.55 |
603565 | 中谷物流 | 3.000 | 05.21 | 14.21 | 13.55 |
603039 | 泛微网络 | 2.000 | 05.24 | 14.74 | 13.49 |
300661 | 圣邦股份 | 5.000 | 06.18 | 13.53 | 13.40 |
002648 | 卫星石化 | 4.000 | 06.03 | 11.16 | 13.01 |
300847 | 中船汉光 | 5.000 | 05.28 | 10.00 | 12.18 |
605337 | 李子园 | 4.000 | 05.27 | 9.77 | 11.52 |
300871 | 回盛生物 | 5.000 | 05.10 | 14.44 | 11.18 |
603505 | 金石资源 | 3.000 | 06.28 | 8.86 | 11.00 |
603392 | 万泰生物 | 4.000 | 05.18 | 10.48 | 10.12 |
300679 | 电连技术 | 5.000 | 06.11 | 7.88 | 10.11 |
300610 | 晨化股份 | 4.000 | 06.02 | 7.44 | 10.05 |
603232 | 格尔软件 | 2.000 | 06.01 | 7.41 | 9.76 |
002985 | 北摩高科 | 7.000 | 05.14 | 12.67 | 9.73 |
603358 | 华达科技 | 4.000 | 06.09 | 8.15 | 9.55 |
603005 | 晶方科技 | 2.000 | 06.15 | 7.85 | 9.51 |
000625 | 长安汽车 | 4.000 | 07.01 | 7.76 | 9.46 |
300673 | 佩蒂股份 | 5.000 | 06.21 | 9.30 | 9.16 |
300700 | 岱勒新材 | 3.000 | 06.01 | 6.45 | 8.81 |
603319 | 湘油泵 | 4.000 | 06.08 | 6.79 | 8.71 |
002979 | 雷赛智能 | 4.500 | 05.18 | 8.99 | 8.63 |
300561 | 汇金科技 | 3.000 | 05.31 | 6.65 | 8.61 |
002976 | 瑞玛工业 | 2.000 | 06.16 | 7.87 | 8.61 |
603588 | 高能环境 | 3.000 | 06.07 | 6.84 | 8.55 |
002962 | 五方光电 | 2.000 | 05.26 | 6.80 | 8.23 |
002801 | 微光股份 | 5.000 | 06.03 | 6.34 | 8.19 |
002723 | 金莱特 | 4.000 | 06.28 | 6.00 | 8.15 |
300723 | 一品红 | 8.000 | 04.29 | 10.23 | 8.11 |
300450 | 先导智能 | 6.000 | 06.03 | 5.70 | 7.56 |
603881 | 数据港 | 4.000 | 04.26 | 8.91 | 7.30 |
600731 | 湖南海利 | 3.000 | 05.25 | 8.21 | 7.27 |
300787 | 海能实业 | 2.000 | 05.06 | 9.66 | 7.24 |
300812 | 易天股份 | 8.000 | 05.31 | 5.23 | 7.19 |
300713 | 英可瑞 | 1.000 | 06.07 | 5.44 | 7.15 |
300800 | 力合科技 | 5.000 | 06.02 | 4.32 | 6.93 |
603010 | 万盛股份 | 4.000 | 04.27 | 9.48 | 6.89 |
002947 | 恒铭达 | 3.000 | 05.13 | 8.78 | 6.83 |
300743 | 天地数码 | 3.996 | 06.16 | 6.08 | 6.82 |
601012 | 隆基股份 | 4.000 | 06.23 | 5.87 | 6.63 |
002493 | 荣盛石化 | 5.000 | 06.01 | 4.22 | 6.58 |
300639 | 凯普生物 | 2.514 | 05.28 | 4.16 | 6.34 |
603737 | 三棵树 | 4.000 | 06.10 | 4.53 | 6.23 |
300752 | 隆利科技 | 6.000 | 06.03 | 4.32 | 6.18 |
300590 | 移为通信 | 2.000 | 05.31 | 4.00 | 5.96 |
000713 | 丰乐种业 | 4.000 | 06.29 | 3.78 | 5.89 |
603879 | 永悦科技 | 3.000 | 06.29 | 3.21 | 5.32 |
300778 | 新城市 | 2.500 | 05.26 | 3.81 | 5.24 |
603920 | 世运电路 | 3.000 | 06.17 | 5.57 | 5.23 |
002867 | 周大生 | 5.000 | 06.18 | 5.32 | 5.19 |
002890 | 弘宇股份 | 4.000 | 05.20 | 5.74 | 5.19 |
605003 | 众望布艺 | 2.500 | 06.10 | 3.38 | 5.08 |
300781 | 因赛集团 | 3.000 | 06.09 | 3.42 | 4.82 |
603076 | 乐惠国际 | 4.000 | 06.17 | 4.98 | 4.64 |
600459 | 贵研铂业 | 3.000 | 06.21 | 4.63 | 4.49 |
605377 | 华旺科技 | 4.000 | 05.27 | 2.68 | 4.44 |
002579 | 中京电子 | 2.000 | 06.15 | 2.75 | 4.40 |
300550 | 和仁科技 | 4.000 | 06.16 | 3.54 | 4.28 |
300665 | 飞鹿股份 | 4.000 | 06.03 | 2.40 | 4.26 |
600406 | 国电南瑞 | 2.000 | 06.23 | 3.34 | 4.10 |
003022 | 联泓新科 | 3.000 | 05.07 | 6.66 | 4.08 |
002861 | 瀛通通讯 | 3.000 | 05.25 | 5.02 | 4.07 |
300884 | 狄耐克 | 5.000 | 05.26 | 2.63 | 4.05 |
003021 | 兆威机电 | 6.000 | 05.17 | 5.09 | 3.95 |
300948 | 冠中生态 | 5.000 | 06.04 | 2.35 | 3.85 |
002888 | 惠威科技 | 2.000 | 06.03 | 1.96 | 3.82 |
603931 | 格林达 | 4.000 | 06.03 | 1.82 | 3.68 |
002778 | 中晟高科 | 4.000 | 06.04 | 2.10 | 3.60 |
300674 | 宇信科技 | 6.000 | 06.08 | 1.57 | 3.49 |
603236 | 移远通信 | 3.000 | 06.11 | 1.17 | 3.40 |
002880 | 卫光生物 | 4.000 | 06.16 | 2.58 | 3.31 |
600809 | 山西汾酒 | 4.000 | 07.05 | 3.63 | 3.30 |
002896 | 中大力德 | 3.000 | 05.19 | 3.33 | 3.30 |
603028 | 赛福天 | 3.000 | 06.24 | 2.06 | 3.07 |
603500 | 祥和实业 | 4.000 | 05.06 | 5.26 | 2.84 |
603183 | 建研院 | 4.000 | 05.19 | 2.86 | 2.83 |
605266 | 健之佳 | 3.000 | 05.21 | 3.18 | 2.52 |
300817 | 双飞股份 | 2.000 | 06.09 | 1.07 | 2.46 |
603377 | 东方时尚 | 2.000 | 06.16 | 1.44 | 2.18 |
600848 | 上海临港 | 2.000 | 06.22 | 2.02 | 1.99 |
603259 | 药明康德 | 2.000 | 06.08 | -0.14 | 1.79 |
300595 | 欧普康视 | 4.000 | 05.21 | 2.14 | 1.47 |
603060 | 国检集团 | 4.000 | 06.28 | -0.67 | 1.47 |
300644 | 南京聚隆 | 7.000 | 07.06 | 1.33 | 1.44 |
600740 | 山西焦化 | 3.000 | 05.28 | -0.79 | 1.38 |
603229 | 奥翔药业 | 2.000 | 07.06 | 1.23 | 1.34 |
002953 | 日丰股份 | 4.000 | 06.02 | -1.30 | 1.30 |
600717 | 天津港 | 2.000 | 06.23 | 0.51 | 1.28 |
601872 | 招商轮船 | 2.000 | 06.24 | 0.21 | 1.22 |
003011 | 海象新材 | 4.000 | 05.28 | -1.33 | 0.85 |
300607 | 拓斯达 | 6.000 | 07.06 | 0.71 | 0.83 |
300864 | 南大环境 | 9.000 | 05.27 | -0.98 | 0.77 |
300895 | 铜牛信息 | 2.000 | 05.27 | -1.01 | 0.74 |
300737 | 科顺股份 | 8.000 | 07.01 | -0.98 | 0.72 |
605008 | 长鸿高科 | 4.000 | 05.20 | 1.12 | 0.58 |
002226 | 江南化工 | 4.000 | 05.25 | 1.40 | 0.45 |
002884 | 凌霄泵业 | 4.000 | 05.26 | -1.01 | 0.41 |
300810 | 中科海讯 | 5.000 | 07.01 | -1.32 | 0.38 |
003007 | 直真科技 | 3.000 | 05.18 | 0.73 | 0.37 |
300551 | 古鳌科技 | 5.000 | 05.25 | 1.31 | 0.37 |
300569 | 天能重工 | 7.000 | 06.15 | -1.34 | 0.31 |
300451 | 创业慧康 | 3.000 | 06.28 | -2.01 | 0.13 |
600452 | 涪陵电力 | 4.000 | 05.27 | -1.71 | 0.04 |
300853 | 申昊科技 | 8.000 | 06.10 | -1.73 | -0.02 |
603583 | 捷昌驱动 | 4.000 | 06.07 | -1.85 | -0.14 |
300762 | 上海瀚讯 | 6.000 | 06.03 | -2.11 | -0.25 |
000880 | 潍柴重机 | 2.000 | 05.27 | -2.33 | -0.57 |
300732 | 设研院 | 2.000 | 04.30 | 0.93 | -0.66 |
300763 | 锦浪科技 | 7.000 | 06.30 | -1.88 | -0.68 |
300379 | 东方通 | 6.000 | 06.09 | -2.13 | -0.74 |
300765 | 新诺威 | 3.000 | 04.28 | 1.75 | -0.79 |
603927 | 中科软 | 4.000 | 07.05 | -0.48 | -0.81 |
002063 | 远光软件 | 2.000 | 06.29 | -2.97 | -0.86 |
002833 | 弘亚数控 | 4.000 | 06.03 | -2.90 | -1.04 |
605178 | 时空科技 | 4.000 | 06.25 | -2.15 | -1.13 |
003031 | 中瓷电子 | 4.000 | 06.10 | -3.00 | -1.29 |
603158 | 腾龙股份 | 4.000 | 06.22 | -1.28 | -1.31 |
002800 | 天顺股份 | 4.000 | 05.26 | -2.85 | -1.43 |
603887 | 城地香江 | 2.000 | 06.24 | -2.49 | -1.48 |
300696 | 爱乐达 | 3.000 | 05.27 | -3.41 | -1.65 |
600475 | 华光环能 | 3.000 | 06.01 | -4.10 | -1.74 |
603110 | 东方材料 | 4.000 | 06.04 | -3.25 | -1.74 |
603359 | 东珠生态 | 4.000 | 07.05 | -1.43 | -1.75 |
002921 | 联诚精密 | 3.000 | 05.11 | 1.17 | -1.81 |
300789 | 唐源电气 | 8.000 | 05.31 | -3.77 | -1.81 |
603393 | 新天然气 | 2.000 | 05.27 | -3.64 | -1.89 |
002960 | 青鸟消防 | 3.991 | 06.04 | -3.46 | -1.95 |
300059 | 东方财富 | 2.000 | 05.27 | -3.99 | -2.24 |
002216 | 三全食品 | 1.000 | 05.19 | -2.30 | -2.33 |
300921 | 南凌科技 | 8.000 | 06.03 | -4.33 | -2.48 |
002987 | 京北方 | 4.000 | 05.26 | -3.96 | -2.53 |
600120 | 浙江东方 | 3.000 | 06.09 | -4.07 | -2.68 |
001201 | 东瑞股份 | 4.000 | 06.25 | -3.75 | -2.73 |
300486 | 东杰智能 | 5.000 | 06.17 | -2.67 | -3.00 |
300015 | 爱尔眼科 | 2.966 | 06.24 | -4.04 | -3.03 |
002992 | 宝明科技 | 3.000 | 05.28 | -5.24 | -3.06 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.000 | 05.21 | -2.48 | -3.14 |
300893 | 松原股份 | 5.000 | 05.31 | -5.13 | -3.17 |
300172 | 中电环保 | 3.000 | 05.27 | -4.93 | -3.17 |
603226 | 菲林格尔 | 3.000 | 06.03 | -5.08 | -3.22 |
603106 | 恒银科技 | 3.000 | 06.09 | -4.64 | -3.25 |
603018 | 华设集团 | 2.000 | 06.10 | -5.05 | -3.35 |
603387 | 基蛋生物 | 4.000 | 06.23 | -4.12 | -3.36 |
003025 | 思进智能 | 4.000 | 06.10 | -5.14 | -3.44 |
600176 | 中国巨石 | 1.430 | 05.21 | -2.78 | -3.44 |
300420 | 五洋停车 | 3.000 | 06.23 | -4.25 | -3.48 |
603043 | 广州酒家 | 4.000 | 06.02 | -6.11 | -3.51 |
603739 | 蔚蓝生物 | 4.000 | 05.25 | -2.68 | -3.63 |
002871 | 伟隆股份 | 4.500 | 05.28 | -5.85 | -3.68 |
002746 | 仙坛股份 | 5.000 | 06.09 | -5.08 | -3.69 |
002414 | 高德红外 | 4.000 | 06.01 | -6.06 | -3.70 |
002986 | 宇新股份 | 4.000 | 06.22 | -3.70 | -3.73 |
002020 | 京新药业 | 2.000 | 05.28 | -6.08 | -3.90 |
603811 | 诚意药业 | 4.000 | 06.04 | -5.43 | -3.93 |
300791 | 仙乐健康 | 5.000 | 06.08 | -5.93 | -4.00 |
603187 | 海容冷链 | 4.000 | 06.07 | -5.74 | -4.03 |
603136 | 天目湖 | 4.500 | 06.16 | -4.77 | -4.03 |
002214 | 大立科技 | 2.000 | 06.09 | -5.56 | -4.17 |
603662 | 柯力传感 | 4.000 | 07.05 | -3.93 | -4.26 |
603985 | 恒润股份 | 3.000 | 06.22 | -4.32 | -4.35 |
603578 | 三星新材 | 4.000 | 05.28 | -6.53 | -4.35 |
603638 | 艾迪精密 | 4.000 | 06.08 | -6.52 | -4.59 |
300693 | 盛弘股份 | 5.000 | 06.02 | -7.21 | -4.60 |
603809 | 豪能股份 | 4.000 | 06.17 | -4.26 | -4.60 |
300858 | 科拓生物 | 8.000 | 07.02 | -6.33 | -4.70 |
603336 | 宏辉果蔬 | 3.000 | 05.17 | -3.65 | -4.79 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.21 | -4.67 | -4.81 |
603683 | 晶华新材 | 4.000 | 05.31 | -6.91 | -4.95 |
002084 | 海鸥住工 | 1.000 | 06.01 | -7.47 | -5.11 |
603238 | 诺邦股份 | 4.500 | 07.02 | -6.78 | -5.15 |
603810 | 丰山集团 | 4.000 | 06.18 | -5.30 | -5.43 |
300702 | 天宇股份 | 8.000 | 06.18 | -5.44 | -5.57 |
300880 | 迦南智能 | 2.000 | 06.17 | -5.33 | -5.67 |
603506 | 南都物业 | 4.000 | 06.15 | -7.33 | -5.67 |
600061 | 国投资本 | 5.200 | 06.18 | -5.72 | -5.86 |
300885 | 海昌新材 | 9.000 | 06.09 | -7.26 | -5.87 |
603316 | 诚邦股份 | 3.000 | 06.24 | -6.88 | -5.88 |
603200 | 上海洗霸 | 2.500 | 06.17 | -5.58 | -5.92 |
600605 | 汇通能源 | 4.000 | 05.17 | -4.93 | -6.07 |
603086 | 先达股份 | 4.000 | 06.09 | -7.51 | -6.11 |
002799 | 环球印务 | 4.000 | 05.27 | -8.02 | -6.26 |
300525 | 博思软件 | 4.000 | 05.31 | -8.27 | -6.31 |
300917 | 特发服务 | 3.000 | 06.08 | -8.28 | -6.36 |
002925 | 盈趣科技 | 7.000 | 04.21 | -4.76 | -6.41 |
300729 | 乐歌股份 | 3.000 | 05.27 | -8.25 | -6.49 |
002568 | 百润股份 | 4.000 | 06.08 | -8.63 | -6.70 |
603639 | 海利尔 | 4.000 | 06.08 | -8.67 | -6.75 |
300563 | 神宇股份 | 9.000 | 04.16 | -2.94 | -6.80 |
603203 | 快克股份 | 2.000 | 06.23 | -8.17 | -7.41 |
000049 | 德赛电池 | 4.500 | 05.11 | -4.42 | -7.41 |
002892 | 科力尔 | 4.000 | 07.01 | -9.19 | -7.49 |
603308 | 应流股份 | 4.000 | 06.18 | -7.41 | -7.54 |
002714 | 牧原股份 | 4.000 | 06.03 | -9.43 | -7.57 |
300882 | 万胜智能 | 3.000 | 06.21 | -7.46 | -7.60 |
603730 | 岱美股份 | 2.500 | 06.03 | -9.46 | -7.60 |
605158 | 华达新材 | 3.000 | 06.21 | -7.46 | -7.60 |
300517 | 海波重科 | 8.000 | 06.01 | -9.98 | -7.62 |
002993 | 奥海科技 | 3.000 | 04.29 | -5.57 | -7.69 |
605169 | 洪通燃气 | 3.000 | 05.19 | -7.75 | -7.78 |
605108 | 同庆楼 | 3.000 | 06.15 | -9.81 | -8.16 |
300792 | 壹网壹创 | 5.002 | 05.28 | -10.62 | -8.44 |
603801 | 志邦家居 | 4.000 | 05.19 | -8.41 | -8.44 |
300852 | 四会富仕 | 8.000 | 04.30 | -6.87 | -8.46 |
603776 | 永安行 | 2.000 | 06.11 | -10.78 | -8.54 |
002995 | 天地在线 | 4.000 | 06.04 | -10.08 | -8.58 |
300826 | 测绘股份 | 4.000 | 05.25 | -7.64 | -8.58 |
603040 | 新坐标 | 3.000 | 06.11 | -10.98 | -8.75 |
603088 | 宁波精达 | 4.000 | 06.02 | -11.71 | -9.10 |
603871 | 嘉友国际 | 3.000 | 06.15 | -10.80 | -9.14 |
002931 | 锋龙股份 | 4.000 | 06.08 | -11.22 | -9.29 |
603610 | 麒盛科技 | 3.500 | 06.07 | -11.10 | -9.39 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.000 | 06.10 | -11.29 | -9.59 |
603096 | 新经典 | 2.000 | 06.10 | -11.33 | -9.63 |
300947 | 德必集团 | 5.000 | 05.21 | -8.98 | -9.65 |
002030 | 达安基因 | 6.000 | 05.19 | -9.66 | -9.70 |
002184 | 海得控制 | 4.700 | 06.16 | -10.45 | -9.71 |
300832 | 新产业 | 9.000 | 05.21 | -9.12 | -9.78 |
002999 | 天禾股份 | 4.000 | 06.04 | -11.45 | -9.94 |
002990 | 盛视科技 | 10.000 | 05.27 | -12.03 | -10.28 |
003027 | 同兴环保 | 5.000 | 05.13 | -8.85 | -10.80 |
603353 | 和顺石油 | 3.000 | 05.31 | -12.80 | -10.84 |
300725 | 药石科技 | 3.000 | 04.26 | -9.31 | -10.92 |
300522 | 世名科技 | 5.000 | 05.28 | -13.11 | -10.93 |
605001 | 威奥股份 | 3.000 | 06.22 | -10.92 | -10.95 |
300636 | 同和药业 | 6.000 | 05.18 | -10.66 | -11.02 |
300720 | 海川智能 | 8.000 | 06.02 | -13.68 | -11.08 |
603466 | 风语筑 | 4.500 | 06.01 | -13.57 | -11.21 |
600760 | 中航沈飞 | 4.000 | 06.24 | -12.39 | -11.38 |
002706 | 良信股份 | 3.000 | 04.27 | -8.80 | -11.38 |
300690 | 双一科技 | 5.000 | 04.26 | -9.78 | -11.40 |
605077 | 华康股份 | 4.000 | 05.19 | -11.42 | -11.45 |
603880 | 南卫股份 | 3.000 | 05.21 | -10.87 | -11.54 |
300827 | 上能电气 | 8.000 | 06.30 | -12.90 | -11.70 |
300753 | 爱朋医疗 | 2.000 | 06.02 | -14.31 | -11.71 |
605122 | 四方新材 | 4.000 | 06.02 | -14.35 | -11.74 |
300715 | 凯伦股份 | 8.000 | 04.30 | -10.25 | -11.85 |
300692 | 中环环保 | 9.000 | 05.12 | -9.39 | -11.96 |
002320 | 海峡股份 | 5.000 | 04.29 | -9.84 | -11.96 |
300394 | 天孚通信 | 8.000 | 06.25 | -13.09 | -12.07 |
603288 | 海天味业 | 3.000 | 05.17 | -11.40 | -12.54 |
300849 | 锦盛新材 | 5.000 | 06.09 | -14.00 | -12.61 |
300886 | 华业香料 | 3.000 | 05.12 | -10.15 | -12.72 |
603233 | 大参林 | 2.000 | 06.10 | -14.48 | -12.78 |
002001 | 新和成 | 2.000 | 05.19 | -12.96 | -13.00 |
300925 | 法本信息 | 7.000 | 06.15 | -14.84 | -13.18 |
300976 | 达瑞电子 | 8.000 | 06.02 | -15.80 | -13.20 |
002153 | 石基信息 | 4.000 | 06.16 | -13.96 | -13.22 |
002324 | 普利特 | 2.000 | 05.28 | -16.36 | -14.18 |
300502 | 新易盛 | 4.003 | 06.08 | -16.13 | -14.21 |
603866 | 桃李面包 | 4.000 | 05.11 | -11.57 | -14.56 |
603317 | 天味食品 | 2.000 | 05.24 | -13.53 | -14.78 |
603918 | 金桥信息 | 3.000 | 06.15 | -16.61 | -14.96 |
300841 | 康华生物 | 5.000 | 05.27 | -16.81 | -15.06 |
002968 | 新大正 | 5.000 | 04.30 | -13.47 | -15.07 |
603916 | 苏博特 | 2.000 | 05.18 | -14.96 | -15.32 |
002124 | 天邦股份 | 4.000 | 05.20 | -14.85 | -15.40 |
300905 | 宝丽迪 | 10.000 | 05.17 | -14.27 | -15.42 |
300848 | 美瑞新材 | 10.000 | 04.20 | -13.99 | -15.51 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.21 | -14.88 | -15.54 |
300482 | 万孚生物 | 3.000 | 05.26 | -17.32 | -15.89 |
002810 | 山东赫达 | 7.000 | 06.02 | -18.52 | -15.92 |
300738 | 奥飞数据 | 8.000 | 04.08 | -14.64 | -16.10 |
003001 | 中岩大地 | 2.963 | 05.14 | -14.16 | -17.10 |
300815 | 玉禾田 | 10.000 | 06.08 | -19.52 | -17.59 |
603939 | 益丰药房 | 3.000 | 06.07 | -19.42 | -17.71 |
603658 | 安图生物 | 3.000 | 05.27 | -19.48 | -17.72 |
300658 | 延江股份 | 5.000 | 06.07 | -19.51 | -17.80 |
300009 | 安科生物 | 2.000 | 05.14 | -14.90 | -17.84 |
300566 | 激智科技 | 5.000 | 06.04 | -19.64 | -18.13 |
000048 | 京基智农 | 3.000 | 05.10 | -15.21 | -18.47 |
002911 | 佛燃能源 | 7.000 | 04.22 | -18.05 | -19.70 |
300483 | 首华燃气 | 8.000 | 04.20 | -18.23 | -19.74 |
300860 | 锋尚文化 | 9.000 | 04.06 | -20.05 | -21.36 |
002846 | 英联股份 | 6.000 | 03.30 | -20.15 | -22.91 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 04.14 | -19.76 | -23.69 |
605009 | 豪悦护理 | 4.900 | 05.10 | -21.10 | -24.36 |
603516 | 淳中科技 | 4.000 | 04.16 | -24.78 | -28.65 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转